7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-11-14 10:40:27 +00:00
rnid/README.md

48 lines
5.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
# Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
2015-03-22 18:47:45 +00:00
2015-03-25 22:39:49 +00:00
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|---|---|---|---|---|
2018-05-31 20:35:11 +00:00
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371), [canal parlamento](http://www.canal.parlamento.pt) | 2018/05/31 | 2015/03/25 |
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | [página com formulários Microsoft Word](http://www.dgae.min-economia.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&parceiroid=0&codigoms=0&codigono=80958335AAAAAAAAAAAAAAAA) | 2018/05/31 | 2015/03/25 |
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2018/05/31 | 2016/01/05 |
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2018/05/31 | 2015/06/07 |
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2018/05/31 | 2016/01/22 |
| lxi.cm-lisboa.pt | Flash | [Site Flash](http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/) | 2018/05/31 | 2015/06/07 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2018/05/31 ||
| www.ipma.pt | Flash | [Gráficos Flash](http://www.ipma.pt/) | 2018/05/31 | 2015/06/07 |
| Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2018/05/31 | 2017/03/25 |
2018-05-31 20:39:50 +00:00
| geoportal.lneg.pt | Flash | [Site Flash](http://geoportal.lneg.pt/index.php) | 2018/05/31 | 2016/01/15 |
2018-05-31 20:41:40 +00:00
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2018/05/31 | 2015/04/14 |
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2018/05/31 | |
| https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | [documentação](https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/Docs/CITIUS_WEB_FIREFOX_MARCO_2017.pdf) | 2018/05/31 | 2017/06/12 |
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2018/05/31 | 2016/01/28 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2018/05/31 | |
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2018/05/31 | 2016/09/27 |
| https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2018/05/31 | 2016/10/01 |
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2018/05/31 ||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2018/05/31 ||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) | 2018/05/31 ||
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2018/05/31 ||
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2018/05/31 ||
2018-03-28 23:19:23 +00:00
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2018/03/29 ||
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2018/03/29 ||
2017-10-02 21:32:43 +00:00
| https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/ | CSS inválido | [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.autarquicas2017.mai.gov.pt%2F&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2017/10/02 ||
2018-03-28 23:19:23 +00:00
| http://snirh.pt | Autenticação sem HTTPS, XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fsnirh.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fsnirh.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2018/03/29 ||
2018-05-26 02:02:29 +00:00
| https://www.cnpd.pt | Formulário em XLSX | [link para o formulário](https://www.cnpd.pt/bin/notifica_rgpd/epd_dpo.htm) | 2018/05/26 ||
2015-03-23 22:05:40 +00:00
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
# Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
| Sítio Web | Exemplo | Justificação |
|---|---|---|
| www.igeoe.pt | [Site Flash](http://www.igeoe.pt/igeoesig/) | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |