Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
# Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2019/05/04 | 2015/06/07 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2019/05/04 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [declaração obriga ao uso de Java](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/de/EntregaDeclRecapitulativa.jsp) | 2019/05/04 | 2017/03/25 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2019/05/04 | |
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2019/05/04 ||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [forumulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2019/05/04 ||
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2019/05/04 ||
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2019/05/04 ||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
# Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
| Sítio Web | Exemplo | Justificação |
|---|---|---|
| www.igeoe.pt | [Site Flash](http://www.igeoe.pt/igeoesig/) | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |