7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-11-10 08:50:49 +00:00
rnid/README.md

48 lines
7.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas [no site da ANSOL](https://ansol.org/normasabertas/rnid). As normas no RNID também se encontram listadas [aqui](RNID.md).
# Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
2015-03-22 18:47:45 +00:00
2015-03-25 22:39:49 +00:00
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|---|---|---|---|---|
2021-08-08 14:30:30 +00:00
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2021/08/08 | 2015/03/25 |
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2021/08/08 | 2015/03/25 |
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2021/08/08 | 2016/01/05 |
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/), uso de [DRM](https://github.com/marmelo/streaming-pt/issues/61#issuecomment-865996146) | 2021/08/08 | 2015/06/07 |
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2021/08/08 | 2019/08/13 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2021/08/08 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [exportação de facturas precisa de flash](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/factemipf_static/swf/copy_csv_xls_pdf.swf), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2021/08/08 | 2017/03/25 |
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2021/08/08 | 2015/04/14 |
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2021/08/08 | |
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2021/08/08 | 2016/01/28 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2021/08/08 | |
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2021/08/08 | 2016/09/27 |
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2021/08/08 ||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2021/08/08 | 2019/05/14 |
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) | 2021/08/08 | 2020/05/04 |
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2021/08/08 | 2019/08/13 |
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2021/08/08 | 2019/07/30 |
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2021/08/08 ||
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2021/08/08 ||
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2021/08/08 ||
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | acessibilidade, CSS inválido | [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/08/08 ||
| https://apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido, HTTPS inválido, Conteúdo Flash, OOXML | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en), [documentos OOXML](https://apambiente.pt/residuos/fluxos-especificos-de-residuos) | 2021/08/08 | 2020/05/16 |
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [formulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2021/08/08 ||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2021/08/08 ||
| http://www.dgterritorio.pt | folha de cálculo em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2021/08/08 ||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2021/08/08 ||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2021/08/08 ||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2021/08/08 | 2019/10/29 |
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2021/08/08 ||
| http://www.estradas.pt | Flash | [página com conteúdo Flash para alguns browsers](http://www.estradas.pt/index) | 2021/08/08 | 2019/11/06 |
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2021/08/08 ||
| https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/ | Acessibilidade | [Não cumpre regras de acessibilidade, segundo si mesmo](https://github.com/amagovpt/access-monitor-plus/issues/14) | 2021/08/08 | 2020/12/08 |
| http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/ | Flash, XLSX | [página que explicita a necessidade de Flash](https://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?screenwidth=1920&mlkid=pciumvukbs2o1z55tmon3ae3&menucb=1&cn=6160AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA), [documento só disponível em XLSX](http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?f=1&js=0&mndir=1&codigono=6175AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) | 2021/08/08 ||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2021/08/08 | 2021/03/12 |
| https://www.imt-ip.pt | TLS | [Certificado SSL/TLS expirado há um ano, havendo um novo que alberga todos os domínios \*.imt-ip.pt - sugerindo má configuração do servidor](https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod9IMT.pdf) | 2021/08/08 | |
2015-03-23 22:05:40 +00:00
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.