Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
# Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2020/05/02 | 2015/06/07 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2020/05/02 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [exportação de facturas precisa de flash](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/factemipf_static/swf/copy_csv_xls_pdf.swf) | 2020/05/02 | 2017/03/25 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2020/05/02 | |
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2020/05/02 ||
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | certificado SSL inválido, acessibilidade, CSS inválido | [certificado SSL inválido](https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/), [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2020/05/02 ||
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2020/05/02 ||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [forumulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2020/05/02 ||
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2020/05/02 ||
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2020/05/02 ||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows, HTTPS com certificado a usar TLS 1.0 em vez do obrigatório 1.2 | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2020/05/02 ||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX, Dados geográficos sem Geopackages | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx), [Dados geográficos em Shapefile e KML, falta Geopackages](https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/datasets/alojamento-local) | 2020/05/02 ||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2020/05/02 | 2019/10/29 |
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2020/05/02 ||
| http://www.estradas.pt | Flash | [página com conteúdo Flash para alguns browsers](http://www.estradas.pt/index) | 2020/05/02 | 2019/11/06 |
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2020/05/02 ||
| https://online.dgo.pt/ | versão insegura de TLS | [protocolo utilizado para https é TLS 1.0](http://online.dgo.pt/) | 2020/05/02 ||
| http://www.base.gov.pt | erros de configuração de HTTPS | [página de autenticação insegura](https://www.base.gov.pt/idp/Authn/UserPassword) | 2020/05/02 ||
| http://www2.sg.pcm.gov.pt/ | autenticação sem HTTPS | [página de autenticação insegura](http://www2.sg.pcm.gov.pt/GEUPF/Login.aspx) | 2020/05/02 | [2] |
| http://tcp.dgterritorio.gov.pt/ | Informação apenas em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2020/05/02 ||
| https://www.presidencia.pt/ | erro de configuração de HTTPS | [certificado https para o domínio errado](https://www.presidencia.pt/) | 2020/05/02 ||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
# Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
| Sítio Web | Exemplo | Justificação |
|---|---|---|
| www.igeoe.pt | [Site Flash](http://www.igeoe.pt/igeoesig/) | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |
[¹] 2020/02/05 - Resposta do Parlamento por email, em relação ao Flash: "Estamos a tratar da migração do streaming de vídeo para HTML5. Por enquanto, precisamos do plugin de flash."
[2] 2020/03/29 - Pedido de resolução não enviado, porque na página frontal, há a indicação que o site está "Em reestruturação. Acesso de cidadãos com necessidades especiais em revisão. Contamos terminar até 31 de Maio do ano corrente."