7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-11-14 02:29:53 +00:00
rnid/README.md

59 lines
8.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
# Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
2015-03-22 18:47:45 +00:00
2015-03-25 22:39:49 +00:00
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|---|---|---|---|---|
2020-03-10 23:12:22 +00:00
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371), [canal parlamento](http://www.canal.parlamento.pt) | 2020/03/10 | 2015/03/25 [¹] |
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2020/03/10 | 2015/03/25 |
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2020/03/10 | 2016/01/05 |
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2020/03/10 | 2015/06/07 |
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2020/03/10 | 2019/08/13 |
| lxi.cm-lisboa.pt | Flash | [Site Flash](http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/) | 2020/03/10 | 2015/06/07 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2020/03/10 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2020/03/10 | 2017/03/25 |
| geoportal.lneg.pt | Flash | [Site Flash](http://geoportal.lneg.pt/index.php) | 2020/03/10 | 2016/01/15 |
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2020/03/10 | 2015/04/14 |
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2020/03/10 | |
| https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | [documentação](https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/Docs/CITIUS_WEB_FIREFOX_MARCO_2017.pdf) | 2020/03/10 | 2017/06/12 |
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2020/03/10 | 2016/01/28 |
2020-03-10 23:12:22 +00:00
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2020/03/10 | |
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2020/03/10 | 2016/09/27 |
2020-02-24 17:26:24 +00:00
| https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2020/02/24 | 2016/10/01 |
2020-03-10 23:12:22 +00:00
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2020/03/10 ||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2020/03/10 | 2019/05/14 |
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2020/03/10 | 2019/08/13 |
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2020/03/10 | 2019/07/30 |
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2020/03/10 ||
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2020/03/10 ||
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2020/03/10 ||
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | certificado SSL inválido, acessibilidade, CSS inválido | [certificado SSL inválido](https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/), [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2020/03/10 ||
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2020/03/10 ||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [forumulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2020/03/10 ||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2020/03/10 ||
| https://www.portugal2020.pt/ | XLSX | [exemplo](https://www.portugal2020.pt/content/lista-de-operacoes-aprovadas) | 2020/03/10 | 2019/08/11 |
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2020/03/10 ||
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2020/03/10 ||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows, HTTPS com certificado a usar TLS 1.0 em vez do obrigatório 1.2 | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2020/03/10 ||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX, Dados geográficos sem Geopackages | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx), [Dados geográficos em Shapefile e KML, falta Geopackages](https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/datasets/alojamento-local) | 2020/03/10 ||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2020/03/10 | 2019/10/29 |
| http://www.institutogamapinto.com/ | Flash | [página com conteúdo Flash](http://www.institutogamapinto.com/) | 2020/03/10 ||
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2020/03/10 ||
| http://www.estradas.pt | Flash | [página com conteúdo Flash para alguns browsers](http://www.estradas.pt/index) | 2020/03/10 | 2019/11/06 |
2015-03-23 22:05:40 +00:00
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
# Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
| Sítio Web | Exemplo | Justificação |
|---|---|---|
| www.igeoe.pt | [Site Flash](http://www.igeoe.pt/igeoesig/) | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |
[¹] 2020/02/05 - Resposta do Parlamento por email, em relação ao Flash: "Estamos a tratar da migração do streaming de vídeo para HTML5. Por enquanto, precisamos do plugin de flash."