mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-30 15:46:05 +00:00
mai: mais um ficheiro, mais um incumprimento
This commit is contained in:
parent
ecae4833fe
commit
0e998f3d9d
@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2024/06/12 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2024/06/12 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2024/06/12 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/05/26 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/06/12 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | [MP3](https://ansol.org/recursos/normas-abertas/mp3/) | 2024/06/12 | |
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2024/06/12 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2024/06/12 | 2020/05/04 |
|
||||
|
@ -25,4 +25,4 @@ else
|
||||
done < README.md > new
|
||||
mv new README.md
|
||||
fi
|
||||
rm mai-tmp mai
|
||||
rm mai-tmp mai default.aspx
|
||||
|
@ -1,3 +1,4 @@
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/PE2024/BDRE_Contagem_EFECTIVOS_VotaPE_20240525.xlsx" target="_blank" title="Resultados do recenseamento eleitoral ">em formato Excel</a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/Regionais/Documents/ALRAM2024/ALRAM2024_Inscritos_20240511.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2024/BDRE_AR2024_Contagem_Eleitores_20240224.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAA%202024/ALRAA_Inscritos_20012024.xlsx" target="_blank" title="Resultados do recenseamnnto eleitoral"><strong>em formato Excel</strong></a>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user