7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-12-22 03:54:21 +00:00

mai: mais um ficheiro, mais um incumprimento

This commit is contained in:
Marcos Marado 2024-05-18 20:22:22 +01:00
parent 9410260783
commit 12be081730
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2024/05/17 | 2017/03/25 | | Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2024/05/17 | 2017/03/25 |
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2024/05/17 | 2015/04/14 | | www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2024/05/17 | 2015/04/14 |
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2024/05/17 | | | https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2024/05/17 | |
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/05/12 | 2016/01/28 | | http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/05/18 | 2016/01/28 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | [MP3](https://ansol.org/recursos/normas-abertas/mp3/) | 2024/05/17 | | | http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | [MP3](https://ansol.org/recursos/normas-abertas/mp3/) | 2024/05/17 | |
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2024/05/17 | 2019/05/14 | | https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2024/05/17 | 2019/05/14 |
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2024/05/17 | 2020/05/04 | | https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2024/05/17 | 2020/05/04 |

View File

@ -1,3 +1,4 @@
<a href="/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/Regionais/Documents/ALRAM2024/ALRAM2024_Inscritos_20240511.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a>
<a href="/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2024/BDRE_AR2024_Contagem_Eleitores_20240224.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a> <a href="/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2024/BDRE_AR2024_Contagem_Eleitores_20240224.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a>
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAA%202024/ALRAA_Inscritos_20012024.xlsx" target="_blank" title="Resultados do recenseamnnto eleitoral"><strong>em formato Excel</strong></a> <a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAA%202024/ALRAA_Inscritos_20012024.xlsx" target="_blank" title="Resultados do recenseamnnto eleitoral"><strong>em formato Excel</strong></a>
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAM%202023/Mapa%20nº%201-2024.pdf" target="_blank"><strong>pdf</strong></a> <a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAM%202023/Mapa%20nº%201-2024.pdf" target="_blank"><strong>pdf</strong></a>