mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2025-01-03 01:17:34 +00:00
dgeg: ficheiro actualizado, formato mantém-se
This commit is contained in:
parent
8384ada7eb
commit
36b84cc7e1
@ -42,7 +42,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2022/09/08 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2022/10/05 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2022/10/04 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2022/07/31 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2022/10/05 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2022/04/24 ||
|
||||
|
||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
||||
|
||||
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
|
||||
<a href="/media/ubkdmkw2/dgeg-omn-2022-05.xlsx" title="DGEG OMN 2022 02"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a><br></br>
|
||||
<a href="/media/z4dbtbjl/dgeg-omn-2022-08.xlsx" title="DGEG OMN 2022 07"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a><br></br>
|
||||
<br></br>
|
||||
<span style="text-decoration: underline;"><a href="/media/okah2nh3/dgeg-omn-2021-12.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2021 12">2021 (xlsx)</a><br></br>
|
||||
<br></br>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user