mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-27 14:20:34 +00:00
dgeg: ficheiro actualizado, continua xlsx
This commit is contained in:
parent
d1b82b1d0f
commit
3e8fa140a0
@ -39,7 +39,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|||||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2023/09/01 | |
|
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2023/09/01 | |
|
||||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/09/01 | 2021/03/12 |
|
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/09/01 | 2021/03/12 |
|
||||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/09/01 ||
|
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/09/01 ||
|
||||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/08/30 ||
|
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/09/02 ||
|
||||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/08/28 ||
|
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/08/28 ||
|
||||||
|
|
||||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||||
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||||||
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
||||||
|
|
||||||
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
|
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
|
||||||
<a href="/media/g5gffsoq/dgeg-omn-2023-06.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2023 06"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
|
<a href="/media/rgxo5wu3/dgeg-omn-2023-07.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2023 07"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
|
||||||
<br></br>
|
<br></br>
|
||||||
<a href="/media/0omnniko/dgeg-omn-2022-12_v2.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2022 12 V2"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a> <span style="font-size: 8pt;">(atualizado em 2023-08-08)</span><br></br>
|
<a href="/media/0omnniko/dgeg-omn-2022-12_v2.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2022 12 V2"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a> <span style="font-size: 8pt;">(atualizado em 2023-08-08)</span><br></br>
|
||||||
<br></br>
|
<br></br>
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user