mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 11:55:59 +00:00
covid: adjust script to adapt to a broken link
The script has been failing as whomever deals with managing the website's content did a mistake and there is a broken link there - one that was also breaking our validation. This can (and probably should) be reverted in the future.
This commit is contained in:
parent
b53d32511b
commit
415e219e47
@ -40,7 +40,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|||||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/04/03 | 2021/03/12 |
|
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/04/03 | 2021/03/12 |
|
||||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/04/03 ||
|
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/04/03 ||
|
||||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/04/03 ||
|
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/04/03 ||
|
||||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/02/18 ||
|
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/04/03 ||
|
||||||
|
|
||||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
#!/bin/bash
|
#!/bin/bash
|
||||||
|
|
||||||
urls=$(for item in $(wget https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/ -o /dev/null -O - | hxnormalize -x -l 1000| hxselect .wp-block-spms-accordion-item|hxselect a -s'\n'); do echo "$item"|grep href; done|cut -d\" -f2|grep -v ^$);
|
urls=$(for item in $(wget https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/ -o /dev/null -O - | hxnormalize -x -l 1000| hxselect .wp-block-spms-accordion-item|hxselect a -s'\n'); do echo "$item"|grep href; done|cut -d\" -f2|grep -v ^$|grep -v http://Novos);
|
||||||
|
|
||||||
nurls=$(echo "$urls"|wc -l);
|
nurls=$(echo "$urls"|wc -l);
|
||||||
nnxls=$(echo "$urls"|grep -c -v xlsx);
|
nnxls=$(echo "$urls"|grep -c -v xlsx);
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user