mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-30 15:46:05 +00:00
run manual
This commit is contained in:
parent
3e8fa140a0
commit
4c2486950a
@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2023/09/01 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2023/09/01 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2023/09/01 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2023/08/28 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2023/09/02 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2023/09/01 | |
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2023/09/01 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2023/09/01 | 2020/05/04 |
|
||||
@ -40,7 +40,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/09/01 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/09/01 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/09/02 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/08/28 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/09/02 ||
|
||||
|
||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user