mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-08 13:30:36 +00:00
Teste à insa passou a ser manual
Feito a partir do github está a devolver um 403.
This commit is contained in:
parent
f9d3f5196c
commit
59bfec6222
1
.github/workflows/scripts.yml
vendored
1
.github/workflows/scripts.yml
vendored
@ -34,7 +34,6 @@ jobs:
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/35-turismo.sh"
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/36-norte2020.sh"
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/40-sef.sh"
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/48-insa.sh"
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/50-bud.sh"
|
||||
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/51-dgeg.sh"
|
||||
|
||||
|
@ -37,10 +37,10 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](https://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2024/04/22 | 2022/02/22 |
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2024/04/22 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/04/22 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/04/22 | 2021/03/12 |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/04/23 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/04/22 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/01/30 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/04/16 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/04/23 ||
|
||||
|
||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||
|
||||
|
@ -4,6 +4,7 @@
|
||||
## automatically tested by Github Actions due to network restrictions.
|
||||
|
||||
if [ -e scripts/manual.sh ]; then
|
||||
./scripts/48-insa.sh
|
||||
./scripts/52-covid.sh
|
||||
else
|
||||
echo "Estás a correr isto a partir da directoria certa?"
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user