dgeg: dados actualizados, formato mantem-se

This commit is contained in:
Marcos Marado 2023-06-20 21:02:56 +01:00
parent 76476949e5
commit 626b8ef473
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -39,7 +39,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2023/06/20 | |
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/06/20 | 2021/03/12 |
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/06/20 ||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/05/01 ||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/06/20 ||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2023/04/03 ||
| https://ssaigt.dgterritorio.pt/ | Formatos vetoriais admitidos em SHP ou GDB | [SSAIGT REN Manual do utilizador, estabelece no Quadro 9 - "Formatos admitidos para os elementos instrutórios", os formatos vetoriais: Shapefile ou GeoDataBase, sem a alternativa de formato aberto OGC GeoPackage estabelecido como obrigatório na Tabela VI do RNID](https://ssaigt.dgterritorio.pt/Manuais_SSAIGT/Manual_SSAIGT-REN.pdf) | 2023/06/20 ||

View File

@ -2,7 +2,7 @@
<h1>Vendas mensais de derivados de petr&#243;leo</h1>
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
<a href="/media/lxyh3s0l/dgeg-omn-2023-02.xlsx" title="DGEG OMN 2023 01"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
<a href="/media/varmmlex/dgeg-omn-2023-04.xlsx" title="DGEG OMN 2023 04"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
<br></br>
<a href="/media/lxvl0b42/dgeg-omn-2022-12.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2022 11 V2"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a>  <span style="font-size: 8pt;">(atualizado em 2022-12-06)</span><br></br>
<br></br>