mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-30 15:46:05 +00:00
dgeg: ficheiro actualizado mas com mesmo incumprimento
This commit is contained in:
parent
81a91a2cc3
commit
6db1e61095
@ -36,7 +36,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/12/06 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/12/04 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/12/06 | |
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/12/02 | |
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/12/06 | |
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/12/04 | |
|
||||
| https://www.sg.pcm.gov.pt/ | Documentos em .docx | [Todos os documentos necessários ao pedido de Estatuto de Utilidade Pública estão em .docx](https://www.sg.pcm.gov.pt/servicos/fundacoes-e-entidades-de-utilidade-publica/) | 2024/12/06 | |
|
||||
|
||||
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
||||
|
||||
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-size: 10pt; color: #993300;"><strong><br></br>
|
||||
<a href="/media/glnp23ez/dgeg-omn-2024-09.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2024 09"><span style="color: #993300;"><span style="text-decoration: underline;">2024 (xlsx)</span></span></a><br></br>
|
||||
<a href="/media/corpapms/dgeg-omn-2024-10.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2024 10"><span style="color: #993300;"><span style="text-decoration: underline;">2024 (xlsx)</span></span></a><br></br>
|
||||
<br></br>
|
||||
</strong></span><span style="font-size: 10pt; color: #993300;"><strong><a href="/media/kjhbxu1m/dgeg-omn-2023-12.xlsx" rel="noopener" style="color: #993300;" target="_blank" title="DGEG OMN 2023 12"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a></strong></span><br></br>
|
||||
<br></br>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user