mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 20:05:52 +00:00
Portugal 2020: enviado pedido de resolução
This commit is contained in:
parent
9c36c746c7
commit
87c0ace617
@ -35,7 +35,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|||||||
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2019/08/11 ||
|
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2019/08/11 ||
|
||||||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [forumulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2019/08/11 ||
|
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [forumulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2019/08/11 ||
|
||||||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2019/08/11 ||
|
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2019/08/11 ||
|
||||||
| https://www.portugal2020.pt/ | XLS | [exemplo](https://www.portugal2020.pt/content/lista-de-operacoes-aprovadas) | 2019/08/11 ||
|
| https://www.portugal2020.pt/ | XLS | [exemplo](https://www.portugal2020.pt/content/lista-de-operacoes-aprovadas) | 2019/08/11 | 2019/08/11 |
|
||||||
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2019/08/11 ||
|
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2019/08/11 ||
|
||||||
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2019/08/11 ||
|
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2019/08/11 ||
|
||||||
| https://sig.icnf.pt | Dados SIG disponibilizados por serviços MapServer/FeatureServer proprietários em vez de WMS/WFS | [dados DFCI](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/DFCI), [dados DFCI_PSF](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/DFCI_PSF), [dados GSTI](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/GSTI) | 2019/08/11 ||
|
| https://sig.icnf.pt | Dados SIG disponibilizados por serviços MapServer/FeatureServer proprietários em vez de WMS/WFS | [dados DFCI](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/DFCI), [dados DFCI_PSF](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/DFCI_PSF), [dados GSTI](https://sigservices.icnf.pt/server/rest/services/GSTI) | 2019/08/11 ||
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user