BUD: documento mudou de .doc ... para .docx

Isto é, trocou-se um formato proprietário por outro, e o
incumprimento mantém-se.
This commit is contained in:
Marcos Marado 2022-07-30 16:35:42 +01:00
parent 79bfe883aa
commit 88cf88a689
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -41,7 +41,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2022/07/29 | 2019/10/29 |
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2022/07/29 | |
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2022/07/30 | 2021/03/12 |
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2022/07/27 ||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2022/07/30 ||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2022/05/01 ||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia) | 2022/04/24 ||

View File

@ -5,7 +5,7 @@ files=$(
grep href|cut -d\" -f2|grep -v html$|grep -v ^#|grep -v ^http|grep -v "\.css"|grep -v png$|grep -v ico$
);
nfiles=$(echo "$files"|wc -l);
docs=$(echo "$files"|grep .doc$|wc -l);
docs=$(echo "$files"|grep .docx$|wc -l);
if [ "$nfiles" != 1 ] || [ "$docs" != 1 ]; then
echo "bud: incumprimento pode já não existir";