mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-21 11:34:15 +00:00
insa: acrescentado debug ao script
O incumprimento mantém-se, mas não tem sido observado desde fevereiro nas runs automáticas. Acrescentado debug para se perceber a diferença.
This commit is contained in:
parent
ed9dbad9a3
commit
8cd3b4d73e
@ -37,7 +37,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](https://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2024/04/21 | 2022/02/22 |
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2024/04/21 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/04/21 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/02/29 | 2021/03/12 |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/04/22 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/04/21 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/01/30 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/04/16 ||
|
||||
|
@ -1,6 +1,9 @@
|
||||
#!/bin/bash
|
||||
|
||||
if [ "$(wget http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/ -o /dev/null -O -|hxnormalize -x -l 1000|hxselect tr|hxselect a -s"\n"|grep -v Report_covid19_|grep -c xlsx)" -eq "0" ]; then
|
||||
# DEBUG: vamos imprimir o output do wget e o conteúdo da página
|
||||
echo "insa: DEBUG:";
|
||||
wget http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/ -O -;
|
||||
echo "insa: incumprimento pode já não existir";
|
||||
else
|
||||
echo "insa: Incumprimento mantém-se, a actualizar o README (faça um git diff, valide, e commit!)";
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user