mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-04 19:50:35 +00:00
MAI: mais dois ficheiros, mesmo formato xlsx :-(
https://twitter.com/mind_booster/status/1749902308089995493
This commit is contained in:
parent
be8d0506c3
commit
969eabb141
@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2024/01/23 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2024/01/23 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2024/01/23 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/01/07 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2024/01/23 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2024/01/23 | |
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2023/12/20 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2024/01/23 | 2020/05/04 |
|
||||
|
@ -1,3 +1,5 @@
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAA%202024/ALRAA_Inscritos_20012024.xlsx" target="_blank" title="Resultados do recenseamnnto eleitoral"><strong>em formato Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAM%202023/BDRE_Contagem_Eleitores_20231231.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato</strong> <strong>Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAM%202023/2023/Contagem_Eleicao_CCP_27112023.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamnto"><strong>em formato Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/ALRAM%202023/ALRAM2023_Inscritos_20230909.xlsx" target="_blank" title="resultados do recenseamento">em formato Excel</a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/Publicacao_DR_Ref31Dez2022.pdf" target="_blank"><strong>pdf</strong></a>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user