mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-21 11:34:15 +00:00
run manual
This commit is contained in:
parent
e1f442f377
commit
9708292f23
@ -35,10 +35,10 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](https://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2024/05/18 | 2022/02/22 |
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2024/05/18 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/05/18 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/04/30 | 2021/03/12 |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/05/19 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/05/18 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/05/01 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/04/30 ||
|
||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2024/05/19 ||
|
||||
|
||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user