mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 03:54:21 +00:00
dgeg: ficheiro actualizado, formato mantem-se
This commit is contained in:
parent
c08c0ec049
commit
99f633d4aa
@ -39,7 +39,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|||||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/01/05 | |
|
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2024/01/05 | |
|
||||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/01/05 | 2021/03/12 |
|
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2024/01/05 | 2021/03/12 |
|
||||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/01/05 ||
|
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2024/01/05 ||
|
||||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/01/02 ||
|
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2024/01/06 ||
|
||||||
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2023/12/06 ||
|
| https://covid19.min-saude.pt | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://covid19.min-saude.pt/numero-de-novos-casos-e-obitos-por-dia/) | 2023/12/06 ||
|
||||||
|
|
||||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||||
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||||||
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
<h1>Vendas mensais de derivados de petróleo</h1>
|
||||||
|
|
||||||
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
|
<p style="padding-left: 40px;"><br></br>
|
||||||
<a href="/media/4k1ll2vz/dgeg-omn-2023-10.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2023 10"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
|
<a href="/media/yppnvwzg/dgeg-omn-2023-11.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2023 11"><span style="text-decoration: underline;">2023 (xlsx)</span></a><br></br>
|
||||||
<br></br>
|
<br></br>
|
||||||
<a href="/media/0omnniko/dgeg-omn-2022-12_v20231002.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2022 12 V2"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a> <span style="font-size: 8pt;">(atualizado em 2023-10-02)</span><br></br>
|
<a href="/media/0omnniko/dgeg-omn-2022-12_v20231002.xlsx" rel="noopener" target="_blank" title="DGEG OMN 2022 12 V2"><span style="text-decoration: underline;">2022 (xlsx)</span></a> <span style="font-size: 8pt;">(atualizado em 2023-10-02)</span><br></br>
|
||||||
<br></br>
|
<br></br>
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user