mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 03:54:21 +00:00
mai: a lista mudou, os incumprimentos continuam
This commit is contained in:
parent
36fc145e11
commit
a526869664
@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx) | 2023/04/03 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2023/04/03 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://www.autenticacao.gov.pt/web/guest/cartao-cidadao/autenticacao) | 2023/04/03 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2023/02/18 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2023/04/03 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2023/04/03 | |
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2023/04/03 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2023/04/03 | 2020/05/04 |
|
||||
|
@ -1,3 +1,4 @@
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/Publicacao_DR_Ref31Dez2022.pdf" target="_blank"><strong>pdf</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/BDRE_Contagem_Eleitores_20221231.xlsx" target="_blank">Excel</a>
|
||||
<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDUyYTMyOWMtNTUxNC00OGRkLWIyMTUtMTBlMmQ3ZDczZGIzIiwidCI6ImQwOTU5MzBkLTFmZjEtNDQ5YS1iMjI4LTAyMzdhZjgzMGNjZiIsImMiOjh9" target="_blank">Recenseamento Eleitoral com data de Referência a 31-dezembro-2022</a>
|
||||
<a href="https://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2022/BDRE_AR2022_Contagem_Eleitores_20220115.xlsx" target="_blank"><strong>Excel</strong></a>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user