mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2025-01-03 01:17:34 +00:00
mai: mais umas eleições, mais documentos XLSX :-(
This commit is contained in:
parent
aa2b622e56
commit
b88c907079
@ -25,7 +25,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2022/02/28 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2022/02/28 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2022/02/28 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2022/02/21 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2022/03/01 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2022/02/28 | |
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2022/02/28 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2022/02/28 | 2020/05/04 |
|
||||
|
@ -1,3 +1,5 @@
|
||||
<a href="https://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2022/BDRE_AR2022_Contagem_Eleitores_20220115.xlsx" target="_blank"><strong>Excel</strong></a>
|
||||
<a href="https://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/AssembleiaRepublica/Documents/AR2022/BDRE_AR2022_Contagem_Eleitores_20220115.xlsx" style="font-size:13px;text-decoration:none;font-family:"roboto slab", serif;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;color:black;font-style:normal;orphans:2;widows:2;letter-spacing:normal;text-indent:0px" target="_blank">]</a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/BDRE_20210911.xlsx" target="_blank"><strong>Excel</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/DR_Mapa_Mandatos_AL2021.pdf" target="_blank"><strong>pdf</strong></a>
|
||||
<a href="/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Documents/BDRE_Contagem_Eleitores_20210615_AL2021_Mandatos.xlsx" target="_blank"><strong>Excel</strong></a>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user