7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-11-10 00:40:40 +00:00

INSA: novo mês. novos dados, mesmos formatos

This commit is contained in:
Marcos Marado 2022-04-04 11:10:50 +01:00
parent 80bb49f409
commit ba75b3c58f
2 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -19,7 +19,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------- |
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2022/04/01 | 2015/03/25 |
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2022/04/04 | 2015/03/25 |
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2022/04/03 | 2015/03/25 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2022/04/03 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2022/04/03 | 2017/03/25 |
@ -40,7 +40,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2022/04/03 | 2022/02/22 |
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2022/04/03 | 2019/10/29 |
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2022/04/03 | |
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2022/04/01 | 2021/03/12 |
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2022/04/04 | 2021/03/12 |
| https://www.imt-ip.pt | TLS | [Certificado SSL/TLS expirado há um ano, havendo um novo que alberga todos os domínios \*.imt-ip.pt - sugerindo má configuração do servidor](https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod9IMT.pdf) | 2022/04/03 | |
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2022/04/03 ||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2022/03/25 ||

View File

@ -1,10 +1,10 @@
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/12/RelatorioPublico_covid19_30_12_2020.pdf" rel="noopener" style="text-align: center;" target="_blank">30-12-2020</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_nacional.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Nacional</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_Continente.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Continente</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_norte.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Norte</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_centro.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Centro</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_lvt.xlsx" rel="noopener" target="_blank">LVT</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_Alentejo.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Alentejo</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_Algarve.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Algarve</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_RAA.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Açores</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/03/Rt_RAM.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Madeira</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_nacional.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Nacional</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_Continente.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Continente</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_norte.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Norte</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_centro.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Centro</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_lvt.xlsx" rel="noopener" target="_blank">LVT</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_Alentejo.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Alentejo</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_Algarve.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Algarve</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_RAA.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Açores</a>
<a href="https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/04/Rt_RAM.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Madeira</a>