7
0
mirror of https://github.com/marado/RNID.git synced 2024-09-20 00:45:17 +00:00

Merge pull request #86 from tcarrondo/master

fix issue#26
This commit is contained in:
Marcos Marado 2021-10-24 18:47:14 +01:00 committed by GitHub
commit dc165784bc
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
4 changed files with 98 additions and 35 deletions

62
.github/workflows/scripts.yml vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,62 @@
name: Validação automática
on:
schedule:
# Every day at 1:00 (AM) UTC
- cron: '0 1 * * *'
jobs:
run-validation-scripts:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: checkout
uses: actions/checkout@v2
- name: Run validation scripts
run: |
sudo apt install curl git html-xml-utils wget -y
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/01-parlamento.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/02-economia.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/03-iefp.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/05-governo.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/07-lisboa-pdf.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/09-financas.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/11-ansr.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/12-autentic.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/14-mai.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/15-rcaap.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/16-saude.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/18-act.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/19-igcp.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/20-viva.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/21-prevpap.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/22-azulejo.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/23-matriznet.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/24-matrizpix.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/25-eleicoes.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/26-snirh.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/27-cnpd.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/28-terratreme.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/29-inpi.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/32-dgt.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/34-inventarios.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/35-turismo.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/36-norte2020.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/38-siac.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/40-sef.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/46-accessmonitor.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/48-insa.sh"
"${GITHUB_WORKSPACE}/scripts/49-imt.sh"
- name: Commit file(s)
run: |
git config --local user.email "<>"
git config --local user.name "GitHub Actions"
git add ./README.md
git commit -m "Update de $(date +"%Y-%m-%d")"
- name: Push changes # push the output folder to your repo
uses: ad-m/github-push-action@master
with:
github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
force: true

View File

@ -4,42 +4,44 @@ Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas [no site da ANSOL](https://anso
# Ocorrências de incumprimento # Ocorrências de incumprimento
[![Validação automática](https://github.com/tcarrondo/RNID/actions/workflows/scripts.yml/badge.svg)](https://github.com/tcarrondo/RNID/actions/workflows/scripts.yml)
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento: Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução | | Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|---|---|---|---|---| | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------- |
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2021/10/24 | 2015/03/25 | | www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2021/10/33 | 2015/03/25 |
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2021/10/24 | 2015/03/25 | | www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2021/10/33 | 2015/03/25 |
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2021/10/24 | 2016/01/05 | | http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2021/10/33 | 2016/01/05 |
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2021/10/24 | 2019/08/13 | | www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2021/10/33 | 2019/08/13 |
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2021/10/24 | 2019/04/23 | | http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2021/10/33 | 2019/04/23 |
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2021/10/24 | 2017/03/25 | | Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2021/10/33 | 2017/03/25 |
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2021/10/24 | 2015/04/14 | | www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2021/10/33 | 2015/04/14 |
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2021/10/24 | | | https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2021/10/33 | |
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2021/10/24 | 2016/01/28 | | http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2021/10/33 | 2016/01/28 |
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2021/10/24 | | | http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2021/10/33 | |
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2021/10/24 | 2016/09/27 | | https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2021/10/33 | 2016/09/27 |
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2021/10/24 || | http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2021/10/33 | |
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2021/10/24 | 2019/05/14 | | https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2021/10/33 | 2019/05/14 |
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2021/10/24 | 2020/05/04 | | https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) [(outro exemplo)](https://www.portalviva.pt/lx/pt/public/client-register-modes.aspx) | 2021/10/33 | 2020/05/04 |
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2021/10/24 | 2019/08/13 | | https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2021/10/33 | 2019/08/13 |
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2021/10/24 | 2019/07/30 | | http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2021/10/33 | 2019/07/30 |
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2021/10/24 | 2021/10/24 | | http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2021/10/33 | |
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2021/10/24 | 2021/10/24 | | http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2021/10/33 | |
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2021/10/24 || | https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2021/10/33 | |
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | acessibilidade, CSS inválido | [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/10/24 || | https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | acessibilidade, CSS inválido | [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/10/33 | |
| https://apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido, HTTPS inválido, Conteúdo Flash, OOXML | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en), [documentos OOXML](https://apambiente.pt/residuos/fluxos-especificos-de-residuos) | 2021/10/24 | 2020/05/16 | | https://apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido, HTTPS inválido, Conteúdo Flash, OOXML | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en), [documentos OOXML](https://apambiente.pt/residuos/fluxos-especificos-de-residuos) | 2021/10/33 | 2020/05/16 |
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [formulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2021/10/24 || | http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [formulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2021/10/33 | |
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2021/10/24 || | https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2021/10/33 | |
| http://www.dgterritorio.pt | folha de cálculo em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2021/10/24 || | http://www.dgterritorio.pt | folha de cálculo em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2021/10/33 | |
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2021/10/24 || | https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2021/10/33 | |
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2021/10/24 || | http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2021/10/33 | |
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2021/10/24 | 2019/10/29 | | https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2021/10/33 | 2019/10/29 |
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2021/10/24 || | https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2021/10/33 | |
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2021/10/24 || | https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2021/10/33 | |
| https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/ | Acessibilidade | [Não cumpre regras de acessibilidade, segundo si mesmo](https://github.com/amagovpt/access-monitor-plus/issues/14) | 2021/10/24 | 2020/12/08 | | https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/ | Acessibilidade | [Não cumpre regras de acessibilidade, segundo si mesmo](https://github.com/amagovpt/access-monitor-plus/issues/14) | 2021/10/33 | 2020/12/08 |
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2021/10/24 | 2021/03/12 | | http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2021/10/33 | 2021/03/12 |
| https://www.imt-ip.pt | TLS, Acessibilidade | [Certificado SSL/TLS expirado há um ano, havendo um novo que alberga todos os domínios \*.imt-ip.pt - sugerindo má configuração do servidor](https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod9IMT.pdf), [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://www.imt-ip.pt/), [outro site que não cumpre WCAG 2.0 A](https://servicos.imt-ip.pt) | 2021/10/24 | | | https://www.imt-ip.pt | TLS, Acessibilidade | [Certificado SSL/TLS expirado há um ano, havendo um novo que alberga todos os domínios \*.imt-ip.pt - sugerindo má configuração do servidor](https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Mod9IMT.pdf), [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://www.imt-ip.pt/), [outro site que não cumpre WCAG 2.0 A](https://servicos.imt-ip.pt) | 2021/10/33 | |
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema. Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
@ -59,4 +61,3 @@ Em Debian/Ubuntu pode resolver-se com:
$ sudo apt install curl html-xml-utils wget $ sudo apt install curl html-xml-utils wget
``` ```
No caso do gh, sigam as instruções de instalação [aqui](https://github.com/cli/cli/blob/trunk/docs/install_linux.md). No caso do gh, sigam as instruções de instalação [aqui](https://github.com/cli/cli/blob/trunk/docs/install_linux.md).

0
scripts/48-insa.sh Normal file → Executable file
View File

0
scripts/49-imt.sh Normal file → Executable file
View File