mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 20:05:52 +00:00
turismo: melhor informação sobre incumprimento
This commit is contained in:
parent
b392286c3a
commit
e0d9b45a08
@ -39,7 +39,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|||||||
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2020/01/19 ||
|
| http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | [conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS](http://azores.gov.pt) | 2020/01/19 ||
|
||||||
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2020/01/19 ||
|
| http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | [conteúdo ecw em vez de geotiff](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/cartografia_de_base___topografica_e_topografica_de_imagem/serie_cartografica_1500_000/), [CAOP em shapefile](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/) | 2020/01/19 ||
|
||||||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows, HTTPS com certificado a usar TLS 1.0 em vez do obrigatório 1.2 | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2020/01/19 ||
|
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows, HTTPS com certificado a usar TLS 1.0 em vez do obrigatório 1.2 | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2020/01/19 ||
|
||||||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx), [Dados geográficos em Shapefile e KML, falta Geopackages](https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/) | 2020/01/19 ||
|
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX, Dados geográficos sem Geopackages | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx), [Dados geográficos em Shapefile e KML, falta Geopackages](https://dadosabertos.turismodeportugal.pt/) | 2020/01/19 ||
|
||||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2020/01/19 | 2019/10/29 |
|
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2020/01/19 | 2019/10/29 |
|
||||||
|
|
||||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user