mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2025-01-02 17:07:17 +00:00
Incumprimentos mantêm-se
This commit is contained in:
parent
4c01e7f572
commit
e432e63f34
68
README.md
68
README.md
@ -8,39 +8,39 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
|
||||
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2021/04/23 | 2015/03/25 |
|
||||
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2021/04/23 | 2015/03/25 |
|
||||
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2021/04/23 | 2016/01/05 |
|
||||
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2021/04/23 | 2015/06/07 |
|
||||
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2021/04/23 | 2019/08/13 |
|
||||
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2021/04/23 | 2019/04/23 |
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [exportação de facturas precisa de flash](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/factemipf_static/swf/copy_csv_xls_pdf.swf), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2021/04/23 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2021/04/23 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2021/04/23 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2021/04/23 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2021/04/23 | |
|
||||
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2021/04/23 | 2016/09/27 |
|
||||
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2021/04/23 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) | 2021/04/23 | 2020/05/04 |
|
||||
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2021/04/23 | 2019/08/13 |
|
||||
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2021/04/23 | 2019/07/30 |
|
||||
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2021/04/23 ||
|
||||
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | acessibilidade, CSS inválido | [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido, HTTPS inválido, Conteúdo Flash | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/04/23 | 2020/05/16 |
|
||||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [formulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2021/04/23 ||
|
||||
| http://www.dgterritorio.pt | folha de cálculo em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2021/04/23 ||
|
||||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2021/04/23 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2021/04/23 ||
|
||||
| http://www.estradas.pt | Flash | [página com conteúdo Flash para alguns browsers](http://www.estradas.pt/index) | 2021/04/23 | 2019/11/06 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2021/04/23 ||
|
||||
| https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/ | Acessibilidade | [Não cumpre regras de acessibilidade, segundo si mesmo](https://github.com/amagovpt/access-monitor-plus/issues/14) | 2021/04/23 | 2020/12/08 |
|
||||
| http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/ | Flash, XLSX | [página que explicita a necessidade de Flash](https://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?screenwidth=1920&mlkid=pciumvukbs2o1z55tmon3ae3&menucb=1&cn=6160AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA), [documento só disponível em XLSX](http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?f=1&js=0&mndir=1&codigono=6175AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) | 2021/04/23 ||
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2021/04/23 | 2021/03/12 |
|
||||
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371) | 2021/04/24 | 2015/03/25 |
|
||||
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | [página com formulários OOXML](http://www.dgae.gov.pt/documentacao-/formularios.aspx) | 2021/04/24 | 2015/03/25 |
|
||||
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2021/04/24 | 2016/01/05 |
|
||||
| www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de [Flash](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/flash-player/) e [WMV](http://media.rtp.pt/empresa/utilizacao/windows-media-player/) | 2021/04/24 | 2015/06/07 |
|
||||
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2021/04/24 | 2019/08/13 |
|
||||
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2021/04/24 | 2019/04/23 |
|
||||
| Portais do Ministério das Finanças | Diversos incumprimentos | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/), [endereços e contactos em XLSX](https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action), [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx), [exportação de facturas precisa de flash](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/factemipf_static/swf/copy_csv_xls_pdf.swf), [Enviar Ficheiro SAF-T exige Java](https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/enviarSaftAppletForm.action) | 2021/04/24 | 2017/03/25 |
|
||||
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2021/04/24 | 2015/04/14 |
|
||||
| https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de [extensão autenticacao.gov.pt](https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx#installAgent) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2021/04/24 | |
|
||||
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2021/04/24 | 2016/01/28 |
|
||||
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2021/04/24 | |
|
||||
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2021/04/24 | 2016/09/27 |
|
||||
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2021/04/24 | 2019/05/14 |
|
||||
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) | 2021/04/24 | 2020/05/04 |
|
||||
| https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](https://prevpap.gov.pt) | 2021/04/24 | 2019/08/13 |
|
||||
| http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.museudoazulejo.gov.pt/) | 2021/04/24 | 2019/07/30 |
|
||||
| http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matriznet.dgpc.pt/) | 2021/04/24 ||
|
||||
| http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | [conteúdo Flash](http://www.matrizpix.dgpc.pt/) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | [página com documentos OOXML](https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://www.eleicoes.mai.gov.pt/ | acessibilidade, CSS inválido | [exemplo de página com erros WCAG](https://www.eleicoes.mai.gov.pt/europeias2019/estrangeiro.html), [análise de um CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.eleicoes.mai.gov.pt%2Fautarquicas2017%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido, HTTPS inválido, Conteúdo Flash | [análise do XHTML](https://validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0), [análise do CSS](https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fsnirh.apambiente.pt&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=en) | 2021/04/24 | 2020/05/16 |
|
||||
| http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | [formulário de registo em HTTPS](http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2021/04/24 ||
|
||||
| http://www.dgterritorio.pt | folha de cálculo em XLS | [exportação para XLS no final da página](http://tcp.dgterritorio.gov.pt/procurar) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | [manual de instalação](https://www.inventarios.pt/documentos/manual_instalacao_gosign_v4.pdf) | 2021/04/24 ||
|
||||
| http://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2021/04/24 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://siac.vet/ | Acessibilidade | [página não cumpre com WCAG 2.0](https://siac.vet/) | 2021/04/24 ||
|
||||
| http://www.estradas.pt | Flash | [página com conteúdo Flash para alguns browsers](http://www.estradas.pt/index) | 2021/04/24 | 2019/11/06 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página (anunciados como .pdf)](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2021/04/24 ||
|
||||
| https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/ | Acessibilidade | [Não cumpre regras de acessibilidade, segundo si mesmo](https://github.com/amagovpt/access-monitor-plus/issues/14) | 2021/04/24 | 2020/12/08 |
|
||||
| http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/ | Flash, XLSX | [página que explicita a necessidade de Flash](https://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?screenwidth=1920&mlkid=pciumvukbs2o1z55tmon3ae3&menucb=1&cn=6160AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA), [documento só disponível em XLSX](http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/pagina.aspx?f=1&js=0&mndir=1&codigono=6175AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) | 2021/04/24 ||
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2021/04/24 | 2021/03/12 |
|
||||
|
||||
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
||||
|
@ -1,4 +1,6 @@
|
||||
<tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Report_covid19_23_04_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">23-04-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Report_covid19_16_04_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">16-04-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Report_covid19_09_04_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">09-04-2021</a></td>
|
||||
@ -10,9 +12,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/03/Report_covid19_19_03_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">19-03-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/03/Report_covid19_12_03_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">12-03-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/03/Report_covid19_05_03_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">05-03-2021</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/03/Report_covid19_05_03_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">05-03-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/02/Report_covid19_26_02_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">26-02-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/02/Report_covid19_19_02_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">19-02-2021</a></td>
|
||||
@ -24,9 +26,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_covid19_29_01_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">29-01-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_covid19_23_01_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">23-01-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_covid19_15_01_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">15-01-2021</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_covid19_15_01_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">15-01-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/Report_covid19_08_01_2021.pdf" rel="noopener" target="_blank">08-01-2021</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/12/RelatorioPublico_covid19_30_12_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">30-12-2020</a></td>
|
||||
@ -38,9 +40,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/12/Report_covid19_11_12_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">11-12-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/12/Report_covid19_04_12_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">04-12-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Report_covid19_27_11_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">27-11-2020</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Report_covid19_27_11_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">27-11-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Report_covid19_20_11_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">20-11-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/Report_covid19_13_11_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">13-11-2020</a></td>
|
||||
@ -52,9 +54,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Report_covid19_23_10_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">23-10-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Report_covid19_16_10_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">16-10-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Report_covid19_09_10_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">09-10-2020</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Report_covid19_09_10_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">09-10-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Report_covid19_02_10_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">02-10-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/09/Report_covid19_25_09_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">25-09-2020</a></td>
|
||||
@ -66,9 +68,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/09/Report_covid19_04_09_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">04-09-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Report_covid19_28_08_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">28-08-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Report_covid19_21_08_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">21-08-2020</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Report_covid19_21_08_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">21-08-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Report_covid19_14_08_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">14-08-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/Report_covid19_07_08_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">07-08-2020</a></td>
|
||||
@ -80,9 +82,9 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/Report_covid19_17_07_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">17-07-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/Report_covid19_10_07_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">10-07-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/Report_covid19_03_07_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">03-07-2020</a></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/Report_covid19_03_07_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">03-07-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/Report_covid19_26_06_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">26-06-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/Report_covid19_18_06_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">18-06-2020</a></td>
|
||||
@ -94,8 +96,6 @@
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Report_covid19_28_05_2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">28-05-2020</a></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"></td>
|
||||
|
||||
<td style="text-align: center;"></td>
|
||||
</tr><tr>
|
||||
<td style="text-align: center;"><a href="http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/04/Rt_nacional.xlsx" rel="noopener" target="_blank">Nacional</a></td>
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user