mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-21 19:44:04 +00:00
SEF: ficheiro actualizado, continua .doc
This commit is contained in:
parent
7fd2695ae6
commit
e98a43c454
@ -36,7 +36,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||
| https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | [documento com instruções](https://servicosonline.inpi.pt/registos/guia_certificado.pdf) | 2023/07/31 | |
|
||||
| https://www.turismodeportugal.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com vários links para informação apenas em XLSX](https://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Licenciamento_Registo_da_Atividade/Empreendimentos_Turisticos/Paginas/classificacao-et.aspx) | 2023/07/31 | 2022/02/22 |
|
||||
| https://www.norte2020.pt/ | Informação apenas em XLSX | [página com documento apenas em XLSX](https://www.norte2020.pt/investimento-municipal) | 2023/08/01 | 2019/10/29 |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2023/07/09 | |
|
||||
| https://www.sef.pt/ | Documentos em .doc | [Documentos em .doc no final da página](https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73) | 2023/08/01 | |
|
||||
| http://www.insa.min-saude.pt | XLSX | [dados do R(t) em XLSX](http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/covid-19-curva-epidemica-e-parametros-de-transmissibilidade/) | 2023/07/31 | 2021/03/12 |
|
||||
| https://bud.gov.pt/ | Documento em .doc | [página com formulário em .doc, sem outra alternativa](https://bud.gov.pt/ddn/dispensa/requerer.html) | 2023/07/31 ||
|
||||
| https://www.dgeg.gov.pt/ | Documentos em .xlsx | [página com documentos em formato XLSX, sem outra alternativa](https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/petroleo-e-derivados/vendas-mensais/) | 2023/07/02 ||
|
||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
<!DOCTYPE HTML>
|
||||
<strong>MINUTA PARA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE TERRITÓRIO NACIONAL DE MENOR NACIONAL </strong>(legalmente certificada - a certificação pode ser efectuada em registos notariais, em solicitadores, em advogados ou nas embaixadas/consulados portugueses no estrangeiro) (<a href="/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20PT%20%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL%20(1).doc">DOC</a>)<br></p><p style="text-align:justify;">
|
||||
<strong>MINUTA PARA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE TERRITÓRIO NACIONAL DE MENOR NACIONAL </strong>(legalmente certificada - a certificação pode ser efectuada em registos notariais, em solicitadores, em advogados ou nas embaixadas/consulados portugueses no estrangeiro) (<a href="/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20PT%20%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc">DOC</a>)<br></p><p style="text-align:justify;">
|
||||
<strong>MINUTA PARA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE TERRITÓRIO NACIONAL DE MENOR ESTRANGEIRO RESIDENTE EM PORTUGAL </strong>(legalmente certificada - a certificação pode ser efectuada em registos notariais, em solicitadores, em advogados ou nas embaixadas/consulados portugueses no estrangeiro) (<a href="/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc">DOC</a>)<br></p>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user