mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-11-09 16:31:42 +00:00
Site do governo mantém incumprimento
This commit is contained in:
parent
f815232f07
commit
fa49e0ca63
|
@ -12,7 +12,7 @@ Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
||||||
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | [página com formulários Microsoft Word](http://www.dgae.min-economia.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&parceiroid=0&codigoms=0&codigono=80958335AAAAAAAAAAAAAAAA) | 2018/05/20 | 2015/03/25 |
|
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | [página com formulários Microsoft Word](http://www.dgae.min-economia.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&parceiroid=0&codigoms=0&codigono=80958335AAAAAAAAAAAAAAAA) | 2018/05/20 | 2015/03/25 |
|
||||||
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2018/05/20 | 2016/01/05 |
|
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2018/05/20 | 2016/01/05 |
|
||||||
| www.rtp.pt | Flash e WMV | [Página com informação sobre o uso de Flash e WMV](http://media.rtp.pt/institucional/utilizacao/termos-e-condicoes/) | 2018/05/20 | 2015/06/07 |
|
| www.rtp.pt | Flash e WMV | [Página com informação sobre o uso de Flash e WMV](http://media.rtp.pt/institucional/utilizacao/termos-e-condicoes/) | 2018/05/20 | 2015/06/07 |
|
||||||
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2018/03/09 | 2016/01/22 |
|
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.portugal.gov.pt) | 2018/05/20 | 2016/01/22 |
|
||||||
| lxi.cm-lisboa.pt | Flash | [Site Flash](http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/) | 2017/10/26 | 2015/06/07 |
|
| lxi.cm-lisboa.pt | Flash | [Site Flash](http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/) | 2017/10/26 | 2015/06/07 |
|
||||||
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2017/10/24 ||
|
| http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | [PDF com XFA](http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Formularios/transversais/CML_participacao_ocorrencia.pdf) | 2017/10/24 ||
|
||||||
| www.ipma.pt | Flash | [Gráficos Flash](http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade/index.jsp) | 2017/07/31 | 2015/06/07 |
|
| www.ipma.pt | Flash | [Gráficos Flash](http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade/index.jsp) | 2017/07/31 | 2015/06/07 |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user