mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-12-22 11:55:59 +00:00
Lista de casos de incumprimento do RNID
scripts | ||
LICENSE | ||
README.md | ||
template.txt |
Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
---|---|---|---|---|
www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | vídeo de audição, canal parlamento | 2019/07/04 | 2015/03/25 |
www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Office | página com formulários OOXML | 2019/07/04 | 2015/03/25 |
http://www.iefp.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2019/07/04 | 2016/01/05 |
www.rtp.pt | Flash e WMV | Páginas com informação sobre o uso de Flash e WMV | 2019/07/04 | 2015/06/07 |
www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2019/07/04 | 2016/01/22 |
lxi.cm-lisboa.pt | Flash | Site Flash | 2019/07/04 | 2015/06/07 |
http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | PDF com XFA | 2019/07/04 | 2019/04/23 |
Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | XLS, XLSX e DOC, endereços e contactos em XLSX, lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários, declaração obriga ao uso de Java | 2019/07/04 | 2017/03/25 |
geoportal.lneg.pt | Flash | Site Flash | 2019/07/04 | 2016/01/15 |
www.ansr.pt | Documentos em DOCX | Documentos em formato proprietário | 2019/07/04 | 2015/04/14 |
https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de extensão autenticacao.gov.pt para funcionar | autenticação | 2019/07/04 | |
https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | documentação | 2019/07/04 | 2017/06/12 |
http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | cadernos eleitorais | 2019/07/04 | 2016/01/28 |
http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres (lista de formatos autorizados) | MP3 | 2019/07/04 | |
https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2019/07/04 | 2016/09/27 |
https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2019/07/04 | 2016/10/01 |
http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2019/07/04 | |
https://www.igcp.pt/ | XLS | conteúdo em XLS | 2019/07/04 | 2019/05/14 |
https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2019/07/04 | |
http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2019/07/04 | |
http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2019/07/04 | |
http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2019/07/04 | |
https://www.cnpd.pt | Microsoft Office | página com documentos OOXML | 2019/07/04 | |
https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/ | certificado SSL inválido | certificado SSL inválido | 2019/07/04 | |
https://snirh.apambiente.pt/ | XHTML inválido, CSS inválido | análise do XHTML, análise do CSS | 2019/07/04 | |
http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ | Credenciais sem HTTPS | forumulário de registo em HTTPS | 2019/07/04 | |
https://inpi.justica.gov.pt | Serviços necessitam JAVA | documento com instruções | 2019/07/04 | |
https://www.portugal2020.pt/ | XLS | exemplo | 2019/07/04 | |
http://azores.gov.pt | Flash, autenticação em HTTP | conteúdo Flash e autenticação sem HTTPS | 2019/07/04 | |
http://www.dgterritorio.pt | cartografia em ecw, CAOP em shapefile | conteúdo ecw em vez de geotiff, CAOP em shapefile | 2019/07/04 | |
https://sig.icnf.pt | Dados SIG disponibilizados por serviços MapServer/FeatureServer proprietários em vez de WMS/WFS | dados DFCI, dados DFCI_PSF, dados GSTI | 2019/07/04 | |
https://www.inventarios.pt | Obriga à utilização de JAVA ou software que só existe para MAC e Windows | manual de instalação | 2019/07/04 |
Este template é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
Sítio Web | Exemplo | Justificação |
---|---|---|
www.igeoe.pt | Site Flash | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |