mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-11-09 08:22:23 +00:00
Lista de casos de incumprimento do RNID
LICENSE | ||
README.md | ||
template.txt |
Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
---|---|---|---|---|
www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | vídeo de audição, canal parlamento | 2016/12/29 | 2015/03/25 |
www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | página com formulários Microsoft Word | 2016/12/29 | 2015/03/25 |
http://www.iefp.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2016/10/02 | 2016/01/05 |
www.rtp.pt | Flash, Real Media e WMV | Página sobre Flash e WMV; Página sobre RM e WMV | 2016/12/29 | 2015/06/07 |
www.visitalgarve.pt | Flash | Vário conteúdo Flash | 2016/12/29 | 2015/06/07 |
www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | Conformidade Parcial | 2016/12/29 | 2016/01/22 |
www.ipma.pt | Flash | Gráficos Flash | 2016/12/29 | 2015/06/07 |
www4.seg-social.pt | Java embebido | Necessita plugin JAVA | 2016/12/29 | 2016/03/26 |
portaldasfinancas.gov.pt | Documentos Microsoft | XLS, XLSX e DOC, exportação para XLS, necessita Flash | 2016/08/31 | |
http://www.dgaiec.min-financas.pt | Documentos OOXML | lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários | 2016/12/29 | |
geoportal.lneg.pt | Flash | Site Flash | 2016/12/29 | 2016/01/15 |
www.ansr.pt | Documentos em DOCX | Documentos em formato proprietário | 2016/12/29 | 2015/04/14 |
https://cmd.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de Plugin Java, ou extensão autenticacao.gov.pt para funcionar | autenticação | 2016/12/29 | |
https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | notícia | 2015/09/07 | |
http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | cadernos eleitorais | 2016/12/29 | 2016/01/28 |
http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres (lista de formatos autorizados) | MP3 | 2015/12/17 | |
https://www.portaldasescolas.pt | Necessita de Plugin Java | Matrícula Electrónica | 2016/12/29 | |
https://servicos.min-saude.pt/PortalUtente | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2016/09/27 | 2016/09/27 |
https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2016/12/29 | 2016/10/01 |
http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2016/10/20 | |
https://www.igcp.pt/ | XLS | conteúdo em XLS | 2016/12/29 | |
https://www.portalviva.pt/ | Java | necessita plugin JAVA | 2017/01/05 |
Este template é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
Sítio Web | Exemplo | Justificação |
---|---|---|
www.igeoe.pt | Site Flash | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |