Update readme

This commit is contained in:
Andre Basche 2023-07-01 17:09:53 +02:00
parent 0b345e082b
commit 3036087925
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -181,6 +181,7 @@ For every device exists a button under diagnostics which can be used to log all
| Aroma Time On | `thermometer` | `number` | `settings.aromaTimeOn` | | Aroma Time On | `thermometer` | `number` | `settings.aromaTimeOn` |
| Diffuser Level | | `select` | `settings.aromaStatus` | | Diffuser Level | | `select` | `settings.aromaStatus` |
| Light status | | `light` | `settings.lightStatus` | | Light status | | `light` | `settings.lightStatus` |
| Lock Status | | `lock` | `lockStatus` |
| Mode | `run` | `select` | `settings.machMode` | | Mode | `run` | `select` | `settings.machMode` |
| Pollen Level | | `number` | `settings.pollenLevel` | | Pollen Level | | `number` | `settings.pollenLevel` |
| Touch Tone | | `switch` | `touchToneStatus` | | Touch Tone | | `switch` | `touchToneStatus` |
@ -191,7 +192,6 @@ For every device exists a button under diagnostics which can be used to log all
| CO Level | | `sensor` | `coLevel` | | CO Level | | `sensor` | `coLevel` |
| Error | `math-log` | `sensor` | `errors` | | Error | `math-log` | `sensor` | `errors` |
| Humidity | | `sensor` | `humidityIndoor` | | Humidity | | `sensor` | `humidityIndoor` |
| Lock Status | | `lock` | `lockStatus` |
| Main Filter Status | | `sensor` | `mainFilterStatus` | | Main Filter Status | | `sensor` | `mainFilterStatus` |
| On | `power-cycle` | `binary_sensor` | `attributes.parameters.onOffStatus` | | On | `power-cycle` | `binary_sensor` | `attributes.parameters.onOffStatus` |
| PM 10 | | `sensor` | `pm10ValueIndoor` | | PM 10 | | `sensor` | `pm10ValueIndoor` |
@ -245,6 +245,7 @@ For every device exists a button under diagnostics which can be used to log all
#### Controls #### Controls
| Name | Icon | Entity | Key | | Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- |
| Light status | | `light` | `startProgram.lightStatus` |
| Start Program | `hvac` | `button` | `startProgram` | | Start Program | `hvac` | `button` | `startProgram` |
| Stop Program | `hvac-off` | `button` | `stopProgram` | | Stop Program | `hvac-off` | `button` | `stopProgram` |
| Wind Speed | | `fan` | `settings.windSpeed` | | Wind Speed | | `fan` | `settings.windSpeed` |
@ -258,7 +259,6 @@ For every device exists a button under diagnostics which can be used to log all
| Filter Cleaning Status | | `sensor` | `filterCleaningStatus` | | Filter Cleaning Status | | `sensor` | `filterCleaningStatus` |
| Last Work Time | `clock-start` | `sensor` | `lastWorkTime` | | Last Work Time | `clock-start` | `sensor` | `lastWorkTime` |
| Light Status | `lightbulb` | `sensor` | `lightStatus` | | Light Status | `lightbulb` | `sensor` | `lightStatus` |
| Light status | | `light` | `startProgram.lightStatus` |
| Mach Mode | | `sensor` | `machMode` | | Mach Mode | | `sensor` | `machMode` |
| On / Off Status | `lightbulb` | `sensor` | `onOffStatus` | | On / Off Status | `lightbulb` | `sensor` | `onOffStatus` |
| Quick Delay Time Status | | `sensor` | `quickDelayTimeStatus` | | Quick Delay Time Status | | `sensor` | `quickDelayTimeStatus` |

View File

@ -53,7 +53,7 @@ for entity_type, appliances in entities.items():
if entity.key.startswith("settings") if entity.key.startswith("settings")
or isinstance(entity, HonSwitchEntityDescription) or isinstance(entity, HonSwitchEntityDescription)
or isinstance(entity, HonControlSwitchEntityDescription) or isinstance(entity, HonControlSwitchEntityDescription)
or entity_type in ["button", "climate"] or entity_type in ["button", "climate", "lock", "light", "fan"]
else "sensor" else "sensor"
) )
result.setdefault(appliance, {}).setdefault( result.setdefault(appliance, {}).setdefault(