mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-11-10 00:40:40 +00:00
0521477620
Closes: #12
43 lines
4.9 KiB
Markdown
43 lines
4.9 KiB
Markdown
Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
|
|
|
|
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
|
|
|
|
# Ocorrências de incumprimento
|
|
|
|
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
|
|
|
|
| Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | [vídeo de audição](http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=99371), [canal parlamento](http://www.canal.parlamento.pt) | 2016/12/29 | 2015/03/25 |
|
|
| www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | [página com formulários Microsoft Word](http://www.dgae.min-economia.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&parceiroid=0&codigoms=0&codigono=80958335AAAAAAAAAAAAAAAA) | 2016/12/29 | 2015/03/25 |
|
|
| http://www.iefp.pt | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](http://www.iefp.pt) | 2016/10/02 | 2016/01/05 |
|
|
| www.rtp.pt | Flash e WMV | [Página com informação sobre o uso de Flash e WMV](http://media.rtp.pt/institucional/utilizacao/termos-e-condicoes/) | 2017/02/11 | 2015/06/07 |
|
|
| www.visitalgarve.pt | Flash | [Vário conteúdo Flash](http://www.visitalgarve.pt/) | 2016/12/29 | 2015/06/07 |
|
|
| www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | [Conformidade Parcial](http://www.portugal.gov.pt/pt/acessibilidade/declaracao-de-conformidade-parcial.aspx) | 2016/12/29 | 2016/01/22 |
|
|
| www.ipma.pt | Flash | [Gráficos Flash](http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade/index.jsp) | 2016/12/29 | 2015/06/07 |
|
|
| www4.seg-social.pt | Java embebido | [Necessita plugin JAVA](http://www4.seg-social.pt/simulador) | 2016/12/29 | 2016/03/26 |
|
|
| portaldasfinancas.gov.pt | Documentos Microsoft | [XLS, XLSX e DOC](http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/) | 2017/01/07 |
|
|
| http://www.dgaiec.min-financas.pt | Documentos OOXML | [lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários](http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/default.htm) | 2016/12/29 | |
|
|
| geoportal.lneg.pt | Flash | [Site Flash](http://geoportal.lneg.pt/index.php) | 2016/12/29 | 2016/01/15 |
|
|
| www.ansr.pt | Documentos em DOCX | [Documentos em formato proprietário](http://www.ansr.pt/Contraordenacoes/Formularios/Pages/default.aspx) | 2016/12/29 | 2015/04/14 |
|
|
| https://cmd.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de Plugin Java, ou [extensão autenticacao.gov.pt](https://www.portaldocidadao.pt/web/entidade-gestora/desativacao-de-java-no-google-chrome-obriga-a-novo-metodo-para-autenticacao-no-portal-do-cidadao-e-balcao-do-empreendedor) para funcionar | [autenticação](https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/) | 2016/12/29 | |
|
|
| https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | [notícia](http://www.dn.pt/portugal/interior/advogados-nao-conseguem-navegar-no-google-chrome-4765649.html) | 2015/09/07 | |
|
|
| http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | [cadernos eleitorais](http://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/RecenseamentoEleitoral/ResultadosRecenseamento/Paginas/default.aspx) | 2016/12/29 | 2016/01/28 |
|
|
| http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres ([lista de formatos autorizados](https://dre.pt/application/conteudo/72779297)) | MP3 | 2015/12/17 | |
|
|
| https://www.portaldasescolas.pt | Necessita de Plugin Java | [Matrícula Electrónica](https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/07_matriculasnet/289) | 2016/12/29 | |
|
|
| https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 AA](https://servicos.min-saude.pt/utente/) | 2017/01/06 | 2016/09/27 |
|
|
| https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2016/12/29 | 2016/10/01 |
|
|
| http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | [site não cumpre WCAG 2.0 A](http://www.act.gov.pt/) | 2016/10/20 ||
|
|
| https://www.igcp.pt/ | XLS | [conteúdo em XLS](https://www.igcp.pt/pt/gca/?id=80) | 2016/12/29 ||
|
|
| https://www.portalviva.pt/ | Java | [necessita plugin JAVA](https://www.portalviva.pt/lx/pt/myvivaclient/client-account-area/loads/new-load.aspx) | 2017/01/05 ||
|
|
|
|
Este [template](template.txt) é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
|
|
|
|
# Outras ocorrências
|
|
|
|
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
|
|
|
|
| Sítio Web | Exemplo | Justificação |
|
|
|---|---|---|
|
|
| www.igeoe.pt | [Site Flash](http://www.igeoe.pt/igeoesig/) | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |
|