mirror of
https://github.com/marado/RNID.git
synced 2024-11-14 02:29:53 +00:00
5.6 KiB
5.6 KiB
Estas listas, regularmente actualizadas, registam ocorrências ou reportadas à ANSOL, ou observadas pela ANSOL, de sites que não usam Normas Abertas, como especificado na Lei das Normas Abertas.
Mais informação sobre a Lei das Normas Abertas em https://ansol.org/normasabertas/rnid
Ocorrências de incumprimento
Esta tabela mostra casos de incumprimento do regulamento:
Sítio Web | Incumprimento | Exemplo | Última avaliação | Pedido de Resolução |
---|---|---|---|---|
www.parlamento.pt | Vídeos disponibilizados em WMV, Canal Parlamento em Flash | vídeo de audição, canal parlamento | 2018/05/20 | 2015/03/25 |
www.dgae.min-economia.pt | Microsoft Word | página com formulários Microsoft Word | 2018/05/20 | 2015/03/25 |
http://www.iefp.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2018/05/20 | 2016/01/05 |
www.rtp.pt | Flash e WMV | Página com informação sobre o uso de Flash e WMV | 2018/05/20 | 2015/06/07 |
www.portugal.gov.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2018/05/20 | 2016/01/22 |
lxi.cm-lisboa.pt | Flash | Site Flash | 2018/05/20 | 2015/06/07 |
http://www.cm-lisboa.pt/ | PDF com XFA | PDF com XFA | 2018/05/20 | |
www.ipma.pt | Flash | Gráficos Flash | 2018/05/20 | 2015/06/07 |
Portais do Ministrio das Finanças | Documentos Microsoft | XLS, XLSX e DOC, endereços e contactos em XLSX, lista de formulários, quase na totalidade em formatos proprietários | 2018/05/20 | 2017/03/25 |
geoportal.lneg.pt | Flash | Site Flash | 2018/05/20 | 2016/01/15 |
www.ansr.pt | Documentos em DOCX | Documentos em formato proprietário | 2018/05/20 | 2015/04/14 |
https://www.autenticacao.gov.pt/ | Precisa de extensão autenticacao.gov.pt para funcionar | autenticação | 2018/05/20 | |
https://citius.tribunaisnet.mj.pt | Precisa de Plugin Java para funcionar | documentação | 2018/05/20 | 2017/06/12 |
http://www.sg.mai.gov.pt | XLS | cadernos eleitorais | 2018/05/20 | 2016/01/28 |
http://www.rcaap.pt/ | obriga depósito de dados em formatos não-livres (lista de formatos autorizados) | MP3 | 2015/12/17 | |
https://servicos.min-saude.pt/utente/ | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 AA | 2017/07/31 | 2016/09/27 |
https://www.min-saude.pt/ | Certificado https inválido | https://www.min-saude.pt/ | 2018/03/24 | 2016/10/01 |
http://www.act.gov.pt/ | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2017/07/31 | |
https://www.igcp.pt/ | XLS | conteúdo em XLS | 2018/03/29 | |
https://www.portalviva.pt/ | Java | necessita plugin JAVA | 2018/03/29 | |
https://prevpap.gov.pt | Acessibilidade | site não cumpre WCAG 2.0 A | 2017/07/31 | |
http://www.museudoazulejo.gov.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2018/03/29 | |
http://www.matriznet.dgpc.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2018/03/29 | |
http://www.matrizpix.dgpc.pt/ | Flash | conteúdo Flash | 2018/03/29 | |
https://www.autarquicas2017.mai.gov.pt/ | CSS inválido | análise do CSS | 2017/10/02 | |
http://snirh.pt | Autenticação sem HTTPS, XHTML inválido, CSS inválido | análise do XHTML, análise do CSS | 2018/03/29 |
Este template é utilizado pela ANSOL e pela Comunidade LibreOffice Portugal para enviar um pedido de resolução do problema.
Outras ocorrências
Esta lista mostra sítios web que, não usando Normas Abertas, não incorrem de incumprimento:
Sítio Web | Exemplo | Justificação |
---|---|---|
www.igeoe.pt | Site Flash | Da alteração da tecnologia utilizada no serviço para HTML 4.01 ou superior/Javascript 1.5 ou superior resultará um aumento de encargos, pelo que esta ocorrência se insere na exceção prevista no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº91/2012 |